Ha valaki saját állapotának megítélésére, saját megnyugtatására, beutaló nélkül szeretne képalkotó diagnosztikai vizsgálatot kérni, erre is van lehetőség, magánrendeléseink idejében. Az Ön sugárvédelme érdekében kérjük azonban, hogy röntgen, CT és izotóp vizsgálati kérése esetén bármilyen orvostól írásos javaslatot (nem beutalót!) a vizsgálatra vonatkozóan hozzon magával!
Ebben az esetben a várónkban elhelyezett ártáblázat szerinti díjtételt kell megfizetni.
Ugyanez vonatkozik a hazánkban társadalombiztosítással, vagy más megfelelő biztosítással nem rendelkező személyek vizsgálatára is. Ők is térítés ellenében vehetik igénybe szolgáltatásainkat.
A térítéses vizsgálatokra a várakozási idő 1 – 5 nap!
RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK ÁRAI
Utolsó árkorrekció időpontja: 2011. szeptember 15.
- RÖNTGEN VIZSGÁLATOK – NATÍV
- RÖNTGEN VIZSGÁLATOK – KONTRASZTOS
- MAMMOGRÁFIA
- CSONTSŰRŰSÉG VIZSGÁLAT
- ULTRAHANG VIZSGÁLAT
- ANGIOGRÁFIA
- CT VIZSGÁLAT
- MR VIZSGÁLAT
SZŰRŐVIZSGÁLATOK ÁRAI
IZOTÓP VIZSGÁLATOK ÁRAI
Utolsó árkorrekció időpontja: 2011. július 01.
- PAJZSMIRIGY
- MELLÉKPAJZSMIRIGY
- TÜDŐ
- VESE
- AGY
- SZÍV
- NYIROKRENDSZER
- MÁJ-EPE-LÉP
- CSONT
- GASZTRO- INTESZTINÁLIS RENDSZER
- KIEGÉSZÍTŐ
- EGYÉB SZOLGÁLTATÁS
- KARDIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK
RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK
| RÖNTGEN VIZSGÁLATOK – NATÍV | |||||||||||||||||||||||
| Röntgen felvételek testtájanként és irányonként | 3 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-Péterfy, Bp-Mammut II, Debrecen, Hatvan, Salgótarján, Szeged, | |||||||||||||||||||||||
| Hatvan és Salgótarján Központjainkban árainkból 15% kedvezményt adunk 2012. december 31-ig. A listán feltüntetett árak a kedvezmény mértékét nem tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||
| Röntgen átvilágítás testtájanként | 5 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-Péterfy, Debrecen, Hatvan, Salgótarján, Szeged, | |||||||||||||||||||||||
| Hatvan és Salgótarján Központjainkban árainkból 15% kedvezményt adunk 2012. december 31-ig. A listán feltüntetett árak a kedvezmény mértékét nem tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||
| RÖNTGEN VIZSGÁLATOK – KONTRASZTOS | |||||||||||||||||||||||
| Röntgen nyelés vizsgálat (kontrasztanyaggal) | 8 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Vastagbél röntgen vizsgálat (kontrasztanyaggal) | 25 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Egyéb kontrasztanyagos röntgen vizsgálat | 20 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-Péterfy, Debrecen, Salgótarján, Szeged, | |||||||||||||||||||||||
| Salgótarján Központban árainkból 15% kedvezményt adunk 2012. december 31-ig. A listán feltüntetett árak a kedvezmény mértékét nem tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||
| Röntgen gyomor vizsgálat (kontrasztanyaggal) | 15 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-Péterfy, Debrecen, Hatvan, Salgótarján, Szeged, | |||||||||||||||||||||||
| Hatvan és Salgótarján Központjainkban árainkból 15% kedvezményt adunk 2012. december 31-ig. A listán feltüntetett árak a kedvezmény mértékét nem tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||
| Röntgen gyomor és vékonybél passage (kontrasztanyaggal) | 20 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Debrecen, Hatvan, Salgótarján, Szeged, | |||||||||||||||||||||||
| Hatvan és Salgótarján Központjainkban árainkból 15% kedvezményt adunk 2012. december 31-ig. A listán feltüntetett árak a kedvezmény mértékét nem tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||
| Szelektív vékonybél röntgen vizsgálat (kontrasztanyaggal) | 35 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Debrecen, Hatvan, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| Hatvan Központban árainkból 15% kedvezményt adunk 2012. december 31-ig. A listán feltüntetett árak a kedvezmény mértékét nem tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||
| MAMMOGRÁFIA | |||||||||||||||||||||||
| Mammográfiai szűrés | 9 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Mammográfiai kiegészítő felvételek felvételenként | 2 500 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-Péterfy, Bp-Mammut II, Debrecen, Győr, Hatvan, Orosháza, Salgótarján, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| Hatvan és Salgótarján Központjainkban árainkból 15% kedvezményt adunk 2012. december 31-ig. A listán feltüntetett árak a kedvezmény mértékét nem tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||
| Komplex emlővizsgálat (fizikális vizsgálat, mammográfia, emlő és nyirokrégiók UH vizsgálata) | 18 500 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-Péterfy, Bp-Mammut II, Debrecen, Hatvan, Salgótarján, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| Hatvan és Salgótarján Központjainkban árainkból 15% kedvezményt adunk 2012. december 31-ig. A listán feltüntetett árak a kedvezmény mértékét nem tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||
| Mammográfiai kontrasztanyagos vizsgálat | 17 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-Péterfy, Debrecen, Győr, Hatvan, Salgótarján, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| Hatvan és Salgótarján Központjainkban árainkból 15% kedvezményt adunk 2012. december 31-ig. A listán feltüntetett árak a kedvezmény mértékét nem tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||
| Mintavétel emlőből (szövettan, citológia) | 35 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-Péterfy, Bp-Mammut II, Debrecen, Győr, Hatvan, Salgótarján, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| Hatvan és Salgótarján Központjainkban árainkból 15% kedvezményt adunk 2012. december 31-ig. A listán feltüntetett árak a kedvezmény mértékét nem tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||
| Dróthurok lokalizálás | 45 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-Péterfy, Debrecen, Győr, Salgótarján, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| Salgótarján Központban árainkból 15% kedvezményt adunk 2012. december 31-ig. A listán feltüntetett árak a kedvezmény mértékét nem tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||
| CSONTSŰRŰSÉG VIZSGÁLAT | |||||||||||||||||||||||
| Csontsűrűség vizsgálat (ágyéki gerinc és csípő régió) | 6 800 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Teljestest csontsűrűség, izom és zsírtömeg vizsgálat | 10 800 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Szeged, Bp-Mammut II. | |||||||||||||||||||||||
| ULTRAHANG VIZSGÁLAT | |||||||||||||||||||||||
| UH vizsgálat régiónként | 6 800 Ft | ||||||||||||||||||||||
| UH has és kismedence vizsgálat | 8 500 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Doppler UH régiónként / szervenként / végtagonként | 8 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-ÁEK II.telep, Bp-Péterfy, Bp-Mammut II., Debrecen, Hatvan,Salgótarján, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| Hatvan és Salgótarján Központjainkban árainkból 15% kedvezményt adunk 2012. december 31-ig. A listán feltüntetett árak a kedvezmény mértékét nem tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||
| Terhességi UH vizsgálat DVD-vel | 9 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| 3D felvételek képenként | 500 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Nőgyógyászati hüvelyi UH vizsgálat | 7 500 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-Mammut II. | |||||||||||||||||||||||
| UH vezérelt mintavétel | 35 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-Péterfy, Bp-Mammut II, Debrecen, Hatvan,Salgótarján, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| Hatvan és Salgótarján Központjainkban árainkból 15% kedvezményt adunk 2012. december 31-ig. A listán feltüntetett árak a kedvezmény mértékét nem tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||
| ANGIOGRÁFIA | |||||||||||||||||||||||
| Diagnosztikus angiográfia vizsgálat | 130 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-Péterfy, Debrecen, Salgótarján, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| Salgótarján Központban árainkból 15% kedvezményt adunk 2012. december 31-ig. A listán feltüntetett árak a kedvezmény mértékét nem tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||
| CT VIZSGÁLAT | |||||||||||||||||||||||
| CT natív vizsgálat régiónként | 14 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| CT kontrasztanyagos vizsgálat régiónként | 25 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| CT natív és kontrasztanyagos vizsgálat régiónként | 38 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| CT natív és kontrasztanyagos has és kismedence vizsgálat | 49 900 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Minden központunkban elérhető | |||||||||||||||||||||||
| Hatvan és Salgótarján Központjainkban árainkból 15% kedvezményt adunk 2012. december 31-ig. A listán feltüntetett árak a kedvezmény mértékét nem tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||
| CT angiográfia koponya, rekonstruálva | 48 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| CT angiográfia mellkas/has/egyéb régió – régiónként, rekonstruálva | 53 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-ÁEK II.telep, Bp-Péterfy, Bp-Mammut II, Debrecen, Győr, Salgótarján, Szeged, Cegléd, Hatvan, Orosháza | |||||||||||||||||||||||
| Hatvan és Salgótarján Központjainkban árainkból 15% kedvezményt adunk 2012. december 31-ig. A listán feltüntetett árak a kedvezmény mértékét nem tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||
| CT vizsgálat kiegészitő 2-3 D rekonstrukciója | 11 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-ÁEK II.telep, Bp-Péterfy, Bp-Mammut II, Debrecen, Győr, Salgótarján, Szeged, Cegléd, Hatvan, Orosháza, Bp-Károlyi | |||||||||||||||||||||||
| Hatvan és Salgótarján Központjainkban árainkból 15% kedvezményt adunk 2012. december 31-ig. A listán feltüntetett árak a kedvezmény mértékét nem tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||
| CT vezérelt mintavétel | 55 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-Péterfy, Debrecen, Győr, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| CT urográfia | 53 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-ÁEK II.telep, Bp-Péterfy, Bp-Mammut II, Debrecen, Győr, Salgótarján, Szeged, Hatvan | |||||||||||||||||||||||
| Hatvan és Salgótarján Központjainkban árainkból 15% kedvezményt adunk 2012. december 31-ig. A listán feltüntetett árak a kedvezmény mértékét nem tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||
| CT vastagbél vizsgálat (CT kolonoszkópia) komplex has és kismedence vizsgálattal | 58 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| CT vastagbél vizsgálat, natív | 39 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-ÁEK II.telep, Bp-Péterfy, Bp-Mammut II, Debrecen, Győr, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| CT szív koszorúér vizsgálat | 98 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-Péterfy, Debrecen, Győr, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| MR VIZSGÁLAT | |||||||||||||||||||||||
| MR natív vizsgálat régiónként | 28 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| MR kontrasztanyagos vizsgálat régiónként | 44 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| MR natív és kontrasztanyagos vizsgálat régiónként | 70 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| MR natív és kontrasztanyagos has és kismedence vizsgálat | 85 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| MR vizsgálat kiegészítő 2-3 D rekonstrukciója | 11 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-ÁEK II.telep, Bp-Péterfy, Debrecen, Győr, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| MR szív vizsgálat | 98 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-ÁEK II.telep, Debrecen, Szeged, Győr | |||||||||||||||||||||||
| MR endorektális vizsgálat (kiegészítő, prostata megítélésére) | 35 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Debrecen, Szeged | |||||||||||||||||||||||
IZOTÓP VIZSGÁLATOK |
|||||||||||||||||||||||
| PAJZSMIRIGY ÉS MELLÉKPAJZSMIRIGY | |||||||||||||||||||||||
| Pajzsmirigy izotópos vizsgálata | 10 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Mellékpajzsmirigy izotópos vizsgálata | 30 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-Péterfy, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| Jódtároló tumor keresés izotópos vizsgálattal | 20 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Szeged | |||||||||||||||||||||||
| TÜDŐ | |||||||||||||||||||||||
| Tüdő izotópos vizsgálata | 30 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-ÁEK II.telep, Bp-Péterfy, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| VESE | |||||||||||||||||||||||
| Vese izotópos vizsgálata | 30 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-ÁEK II.telep, Bp-Péterfy, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| AGY | |||||||||||||||||||||||
| Agy – nyugalmi izotóp vizsgálata | 22 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Agy – terheléses izotóp vizsgálata | 28 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Agy – nyugalmi és terheléses izotóp vizsgálata | 48 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-ÁEK II.telep, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| Agy – liqour keringés izotóp vizsgálata | 20 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Agy – liqour csorgás izotóp vizsgálata | 28 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Szeged | |||||||||||||||||||||||
| SZÍV | |||||||||||||||||||||||
| Szív – nyugalmi izotóp vizsgálata | 22 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Szív – terheléses izotóp vizsgálata | 28 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Szív – nyugalmi és terheléses izotóp vizsgálata | 48 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-ÁEK II.telep, Bp-Péterfy, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| NYIROKRENDSZER | |||||||||||||||||||||||
| Nyirokcsomó, nyirokút szcintigráfia | 18 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Dinamikus nyirokcsomó, nyirokút szcintigráfia | 28 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Szeged | |||||||||||||||||||||||
| MÁJ-EPE-LÉP | |||||||||||||||||||||||
| Dinamikus koleszcintigráfia | 12 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Lépszcintigráfia | 22 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-Péterfy, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| Májhaemangioma kimutatása | 38 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| FNH igazolás májban | 12 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-ÁEK II.telep, Bp-Péterfy, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| Dinamikus koleszcintigráfia, provokáció és enterograsztrikus reflux | 18 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Szeged | |||||||||||||||||||||||
| CSONT | |||||||||||||||||||||||
| Teljestest csontszcintigráfia | 12 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| 3 fázisú csontszcintigráfia, teljestest szcintigráfia | 28 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| 3 fázisú csontszcintigráfia, teljestest szcintigráfia és SPECT vizsgálat | 33 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Teljestest csontszcintigráfia és SPECT vizsgálat | 28 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-ÁEK II.telep, Bp-Péterfy, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| Csontvelő szcintigráfia | 175 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Eelérhető: Szeged | |||||||||||||||||||||||
| GASZTRO- INTESZTINÁLIS RENDSZER | |||||||||||||||||||||||
| Nyálmirigy szcintigráfia | 12 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Bélvérzés lokalizálása | 18 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Ga-67 szcintigráfia | 65 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Ga-67 szcintigráfia és SPECT vizsgálat | 70 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-Péterfy, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| Oesophagus passage | 12 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Gastro-oesophagealis reflux /GOR | 18 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Gyomorürülés vizsgálat | 18 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Jelzett leukocyta, gyulladás-tályog kimutatására | 28 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Meckel diverticulum kimutatása | 18 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Enterális fehérjevesztés izotópos vizsgálata | 18 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Szeged | |||||||||||||||||||||||
| KIEGÉSZÍTŐ | |||||||||||||||||||||||
| Egy testtájék SPECT vizsgálata | 12 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-ÁEK II.telep, Bp-Péterfy, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| Egy további időpontban végzett leképezésért | 2 500 Ft | ||||||||||||||||||||||
| VUR vizsgálat végzése | 2 500 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-Péterfy, Szeged | |||||||||||||||||||||||
| EGYÉB SZOLGÁLTATÁS | |||||||||||||||||||||||
| Utólagos leletmásolat | 1 250 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Utólagos képi dokumentáció másolat (digitális) | 2 500 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Angol nyelvű konzultáció és leletezés | 30 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Leletezés hozott CD-ről, filmről (konzultáció nélkül) | 15 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Konzultáció, orvos választási díj (kiegészítő) | 10 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Konzultáció korábban készült vizsgálatról, hozott leletről (vizsgálatonként és max. 20 perc) | 10 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Előzetes tájékoztatás radiológiai vizsgálatok diagnosztikai szerepéről (max. 20 perc) | 10 000 Ft | ||||||||||||||||||||||
| Elérhető: Bp-ÁEK II.telep, Bp-Péterfy, Bp-Mammut II, Bp-Károlyi, Szeged, Cegléd, Hatvan, Orosháza, Győr, Salgótarján, Debrecen | |||||||||||||||||||||||
| Hatvan és Salgótarján Központjainkban árainkból 15% kedvezményt adunk 2012. december 31-ig. A listán feltüntetett árak a kedvezmény mértékét nem tartalmazzák.
|
|||||||||||||||||||||||
| Mozgásszervi betegségek szűrőprogram | 69.000 Ft |
Elérhető: Bp-Mammut II.
| Állapotfelmérés dohányosoknak | 20.000Ft |
| Fejfájás okát feltáró szűrőcsomag | 38.000 Ft |
| Szűrőcsomag az egészséges csecsemőért | 20.000 Ft |
| Egészségmegőrzés 45 felett férfiaknak | 26.000 Ft |
| Szűrőcsomag a határtalan mozgásért | 23.000 Ft |
| Egészségmegőrzés 40 felett nőknek | 28.000 Ft |
| Terhességi 4D ultrahang az egészséges magzatért | 22.000 Ft |